<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットビジネス支援 情報サイト</title>
	<atom:link href="http://www.tafcue.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tafcue.com</link>
	<description>得するホームページ作成 リフォーム SEOでアクセスアップ うまい賢いネットショップ作成 開業運営ノウハウ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>XAMPP（ザンプ）を利用して、パソコン上でEC-CUBE・ZenCart・osCommerce などのネットショップを作成する方法</title>
		<link>http://www.tafcue.com/2010/09/xampp-net_shop_system001.html</link>
		<comments>http://www.tafcue.com/2010/09/xampp-net_shop_system001.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigface</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットショップ・WEBデザイン資料]]></category>
		<category><![CDATA[EC-CUBE]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイトデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[WEBデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[XAMPP]]></category>
		<category><![CDATA[ZenCart]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブショップ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブショップ作成]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショップ作成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafcue.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[EC-CUBE や、ZenCart、osCommerce などのネットショップシステムを構築するには、レンタルサーバーや専用サーバーなどのサーバー環境が必要です。 サーバー環境を用意するには手間や費用がかかります。サーバ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafcue.com/2010/09/xampp-net_shop_system001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics（グーグル アナリティクス）の直帰率（直帰数）と離脱率（離脱数）でサイト訪問者の行動追跡・分析・対策</title>
		<link>http://www.tafcue.com/2010/09/google_analytics_bouncerate_secession-rate001.html</link>
		<comments>http://www.tafcue.com/2010/09/google_analytics_bouncerate_secession-rate001.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics利用テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[AIDAMA]]></category>
		<category><![CDATA[AISAS]]></category>
		<category><![CDATA[AISCEAS]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアカウント]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイトデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析ツール]]></category>
		<category><![CDATA[アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[ページビュー数]]></category>
		<category><![CDATA[直帰数]]></category>
		<category><![CDATA[直帰率]]></category>
		<category><![CDATA[閲覧開始数]]></category>
		<category><![CDATA[離脱数]]></category>
		<category><![CDATA[離脱率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafcue.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Webサイトのアクセス数が多いのはよいことですが、実際はサイト訪問者がすぐに帰っているということはありませんか。 例えば、お店をしている場合、来店客数は多いけどお客さんは店内をチラとみただけで、すぐに帰って何も買ってくれ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafcue.com/2010/09/google_analytics_bouncerate_secession-rate001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics（グーグル アナリティクス）でサイト訪問者がどのメニューやリンクボタンをクリックしたか サイト上にデータ表示させる方法</title>
		<link>http://www.tafcue.com/2010/08/google_analytics_siteclick_visual_confirmation001.html</link>
		<comments>http://www.tafcue.com/2010/08/google_analytics_siteclick_visual_confirmation001.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics利用テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアカウント]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイトデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[WEBデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析ツール]]></category>
		<category><![CDATA[アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[グリッドデザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafcue.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[SEO対策ではサイトデザインもひとつのアクセスアップ対策要因になることがあります。メニューやリンクボタンなどのナビゲーションレイアウトによってサイト訪問者がわかりやすい配置になっているか、各コンテンツを配置するバランスが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafcue.com/2010/08/google_analytics_siteclick_visual_confirmation001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics（グーグル アナリティクス）によるアクセス解析の基本項目はページビュー・セッション・ユニークユーザー</title>
		<link>http://www.tafcue.com/2010/08/google_analytics_pageview_session_uniqueuser001.html</link>
		<comments>http://www.tafcue.com/2010/08/google_analytics_pageview_session_uniqueuser001.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 04:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics利用テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアカウント]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析ツール]]></category>
		<category><![CDATA[アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[セッション]]></category>
		<category><![CDATA[ページビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ユニークユーザー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafcue.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics（グーグル アナリティクス）を利用して、アクセス解析を行う場合、チェックする基本項目は、ページビュー、セッション、ユニークユーザーの3項目です。 Google Analytics（グーグル [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafcue.com/2010/08/google_analytics_pageview_session_uniqueuser001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットショップに便利・格安でプロによる商品撮影＆モデル撮影サービス！</title>
		<link>http://www.tafcue.com/2010/07/x-photo-service-001.html</link>
		<comments>http://www.tafcue.com/2010/07/x-photo-service-001.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigface</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットショップ・WEBデザイン資料]]></category>
		<category><![CDATA[Xフォト]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショップ]]></category>
		<category><![CDATA[プロ撮影]]></category>
		<category><![CDATA[モデル撮影]]></category>
		<category><![CDATA[全国出張撮影]]></category>
		<category><![CDATA[商品撮影]]></category>
		<category><![CDATA[格安撮影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafcue.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[ネットショップなど、サイトへ掲載する商品写真の撮影に困ったことはありませんか。 ご自身で撮影するのもよいですが、ネットショップの商品写真など見栄えのよい写真がほしいとき、格安でプロが撮影してくれるサービスがあります。また [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafcue.com/2010/07/x-photo-service-001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleプレイス・Googleマップでお店を無料広告</title>
		<link>http://www.tafcue.com/2010/05/google-places-map-search001.html</link>
		<comments>http://www.tafcue.com/2010/05/google-places-map-search001.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Mapにお店や会社を登録]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google places]]></category>
		<category><![CDATA[Googleプレイス]]></category>
		<category><![CDATA[Googleマップ]]></category>
		<category><![CDATA[Google検索]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルマップ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスリスティング]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[地図検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafcue.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Googleマップでお店や会社を無料で広告できる「Google ローカル ビジネスセンター」が、「Googleプレイス」に名称変更され便利な管理ツールとして生まれ変わりました。 「Googleプレイス」になっても変わらず [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafcue.com/2010/05/google-places-map-search001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleマップを利用してお店や会社を無料でＰＲしよう</title>
		<link>http://www.tafcue.com/2010/01/google-map-unified-search001.html</link>
		<comments>http://www.tafcue.com/2010/01/google-map-unified-search001.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigface</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Mapにお店や会社を登録]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Googleマップ]]></category>
		<category><![CDATA[Google検索]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Search]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルマップ]]></category>
		<category><![CDATA[ユニバーサル検索]]></category>
		<category><![CDATA[地図検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafcue.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[店舗・企業オーナのみなさん「Googleユニバーサル検索（Universal Search）」を利用して、お店や会社を無料でＰＲしましょう。 Googleユニバーサル検索（Universal Search）は一度の検索で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafcue.com/2010/01/google-map-unified-search001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB訪問者の動きを可視化表示する無料ツール「ユーザーヒート（User Heat）」</title>
		<link>http://www.tafcue.com/2009/12/user-heat-webmaking-visible001.html</link>
		<comments>http://www.tafcue.com/2009/12/user-heat-webmaking-visible001.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigface</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB訪問者の動きを可視化する]]></category>
		<category><![CDATA[User Heat]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーヒート]]></category>
		<category><![CDATA[可視化表示]]></category>
		<category><![CDATA[無料ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafcue.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[アクセス解析によるページランクではどのページが人気ページかがわかりますが、あなたのWEBサイトを訪問したユーザーがWEBページのどの記事に興味を持っているのか、どのようにページ内を巡回して見ているのかなど詳細を知りたいと [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafcue.com/2009/12/user-heat-webmaking-visible001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オンラインで簡単！【FC2サイトマップ】で xmlサイトマップ ファイル（sitemap.xml）作成方法</title>
		<link>http://www.tafcue.com/2009/10/fc2_xml_sitemap_tools002.html</link>
		<comments>http://www.tafcue.com/2009/10/fc2_xml_sitemap_tools002.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigface</dc:creator>
				<category><![CDATA[xml サイトマップ作成ツール]]></category>
		<category><![CDATA[FC2サイトマップ]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[xmlサイトマップ]]></category>
		<category><![CDATA[サイトマップ作成ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafcue.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[【FC2サイトマップ】を利用して、XML サイトマップ（Sitemap.xml）を作成する方法をご紹介します。【FC2サイトマップ】はインターネットエクスプローラー（IE）などブラウザソフトを利用してWebサイト上で、X [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafcue.com/2009/10/fc2_xml_sitemap_tools002.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO無料ツール Pythagoras（ピタゴラス）で簡単にウェブページスコア（要素）を調査する</title>
		<link>http://www.tafcue.com/2009/10/seo-tool-pythagoras001.html</link>
		<comments>http://www.tafcue.com/2009/10/seo-tool-pythagoras001.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigface</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO対策ツールでアクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策ツール]]></category>
		<category><![CDATA[SEO診断ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ピタゴラス]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafcue.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Pythagoras(ピタゴラス)はYahoo! JAPANの検索結果をベースに様々なスコア（要素）を簡単に調査できるウェブサービスです。自サイト、他サイトの各種スコア（要素）を確認することにより、今後のSEO対策を行う [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafcue.com/2009/10/seo-tool-pythagoras001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

